2005年分費用一覧
目次に戻る
| 項目 | 内容に関して、特に説明が必要なこと |
| 飲食費 | 一回の会計に食べ物と食べ物以外のものを含むときは基本的にこちら。 |
| 燃料代 | VFRのガソリン代。特記なき限りハイオクです。 |
| 交通費 | 遊覧船等はは観光費。 |
| 観光費 | 観光地の有料駐車場の駐車料も含みます。 |
| 宿泊費 | 特に説明の必要は無いですね。 |
| 入浴費 | 温泉のコインロッカーが有料の分はこちらに含みます。 |
| VFR関連 | 特に説明の必要ないですね。 |
| お土産代 | 送るものの他、ステッカーや絵葉書、はがきの切手代も。 |
| 雑費 | 上記に含まれない物はこちらです。 |
|
| '05年7月 | July/12日間/total 12日間 |
| 飲食費 | 燃料代 | 交通費 | 観光費 | 宿泊費 | 入浴費 | VFR関連 | お土産代 | 雑費 | 合計 | 累計 |
| 7/20 | 993円 | 2,776円 | 400円 | 100円 | -円 | -円 | -円 | -円 | -円 | 4,269円 | 4,269円 |
| 7/21 | 2,627円 | -円 | 150円 | 150円 | -円 | 200円 | -円 | -円 | 200円 | 3,327円 | 7,596円 |
| 7/22 | 6,106円 | 2,627円 | -円 | -円 | 630円 | 400円 | -円 | -円 | -円 | 9,763円 | 17,359円 |
| 7/23 | 3,990円 | 2,595円 | 100円 | 100円 | 1,300円 | 200円 | -円 | -円 | -円 | 8,285円 | 25,644円 |
| 7/24 | 4,028円 | -円 | -円 | -円 | -円 | -円 | -円 | 530円 | -円 | 4,558円 | 30,202円 |
| 7/25 | 350円 | -円 | -円 | -円 | -円 | -円 | -円 | -円 | -円 | 350円 | 30,552円 |
| 7/26 | 1,338円 | 2,453円 | 100円 | -円 | -円 | -円 | -円 | -円 | 20,340円 | 24,231円 | 54,783円 |
| 7/27 | 2,926円 | 2,631円 | -円 | 160円 | 560円 | -円 | -円 | 1,270円 | 420円 | 7,967円 | 62,750円 |
| 7/28 | 4,373円 | -円 | -円 | -円 | 1,200円 | -円 | -円 | -円 | -円 | 5,573円 | 68,323円 |
| 7/29 | 1,678円 | 2,610円 | -円 | -円 | -円 | -円 | -円 | 830円 | 620円 | 5,738円 | 74,061円 |
| 7/30 | 110円 | -円 | -円 | -円 | -円 | -円 | -円 | -円 | 3,390円 | 3,500円 | 77,561円 |
| 7/31 | 367円 | -円 | -円 | -円 | -円 | -円 | 620円 | -円 | 2,264円 | 3,251円 | 80,812円 |
| 7月合計 | 28,886円 | 15,692円 | 750円 | 510円 | 3,690円 | 800円 | 620円 | 2,630円 | 27,234円 | 80,812円 | ---- |
| 7月平均 | 2,407円 | 1,308円 | 63円 | 43円 | 308円 | 67円 | 52円 | 219円 | 2,270円 | 6,734円 | ---- |
| 備考 | - |
|
|
| '05年8月 | August/31日間/total 43日間 |
| 飲食費 | 燃料代 | 交通費 | 観光費 | 宿泊費 | 入浴費 | VFR関連 | お土産代 | 雑費 | 合計 | 累計 |
| 8/1 | 3,010円 | -円 | 3,984円 | 10,400円 | 6,500円 | -円 | -円 | 1,430円 | 880円 | 26,204円 | 107,016円 |
| 8/2 | 930円 | -円 | -円 | -円 | -円 | -円 | -円 | -円 | 2,852円 | 3,782円 | 110,798円 |
| 8/3 | 2,323円 | 2,003円 | -円 | -円 | 1,000円 | -円 | 39,600円 | -円 | -円 | 44,926円 | 155,724円 |
| 8/4 | 3,511円 | 2,075円 | 450円 | 600円 | -円 | 400円 | -円 | -円 | -円 | 7,036円 | 162,760円 |
| 8/5 | 7,027円 | -円 | 100円 | 500円 | -円 | -円 | -円 | -円 | 712円 | 8,339円 | 171,099円 |
| 8/6 | 4,789円 | 2,350円 | 100円 | 500円 | -円 | -円 | -円 | -円 | -円 | 7,739円 | 178,838円 |
| 8/7 | 2,915円 | -円 | -円 | 200円 | -円 | -円 | -円 | 350円 | -円 | 3,465円 | 182,303円 |
| 8/8 | 3,292円 | 2,270円 | -円 | 260円 | -円 | -円 | -円 | -円 | -円 | 5,822円 | 188,125円 |
| 8/9 | 4,193円 | -円 | 2,670円 | -円 | -円 | 1,000円 | -円 | -円 | -円 | 7,863円 | 195,988円 |
| 8/10 | 2,601円 | -円 | -円 | 400円 | -円 | -円 | -円 | -円 | 900円 | 3,901円 | 199,889円 |
| 8/11 | 4,390円 | -円 | -円 | 700円 | -円 | -円 | -円 | 10,500円 | -円 | 15,590円 | 215,479円 |
| 8/12 | 3,255円 | 2,891円 | -円 | 700円 | -円 | 200円 | -円 | -円 | -円 | 7,064円 | 222,525円 |
| 8/13 | 5,220円 | -円 | -円 | -円 | -円 | -円 | -円 | -円 | -円 | 5,220円 | 227,745円 |
| 8/14 | 4,034円 | 2,895円 | -円 | -円 | 400円 | -円 | -円 | 6,400円 | -円 | 13,729円 | 241,474円 |
| 8/15 | 3,870円 | 2,594円 | -円 | -円 | 500円 | -円 | -円 | -円 | 29,162円 | 36,126円 | 277,600円 |
| 8/16 | 1,114円 | -円 | -円 | -円 | 500円 | -円 | -円 | -円 | -円 | 1,614円 | 279,214円 |
| 8/17 | 1,920円 | 2,998円 | -円 | -円 | -円 | -円 | -円 | -円 | 500円 | 5,418円 | 284,632円 |
| 8/18 | 4,833円 | 2,113円 | -円 | 300円 | -円 | 600円 | -円 | 1,270円 | 863円 | 9,979円 | 294,611円 |
| 8/19 | 2,546円 | -円 | -円 | 760円 | -円 | -円 | -円 | -円 | 3,306円 | 3,306円 | 297,917円 |
| 8/20 | 5,195円 | 2,481円 | -円 | 1,350円 | -円 | 100円 | 21,600円 | -円 | -円 | 30,726円 | 328,643円 |
| 8/21 | 2,289円 | -円 | -円 | 1,620円 | 1,000円 | -円 | -円 | -円 | -円 | 4,909円 | 333,552円 |
| 8/22 | 2,098円 | -円 | -円 | -円 | 1,000円 | -円 | -円 | -円 | -円 | 3,098円 | 336,650円 |
| 8/23 | 1,919円 | 2,763円 | 100円 | -円 | 600円 | -円 | -円 | 2,750円 | -円 | 8,132円 | 344,782円 |
| 8/24 | 4,227円 | -円 | -円 | 1,180円 | -円 | -円 | -円 | -円 | -円 | 5,407円 | 350,189円 |
| 8/25 | 3,059円 | 2,697円 | -円 | 6,000円 | -円 | -円 | -円 | -円 | -円 | 11,756円 | 361,945円 |
| 8/26 | 4,173円 | -円 | -円 | -円 | 4,200円 | -円 | 1,830円 | 10,620円 | -円 | 20,823円 | 382,768円 |
| 8/27 | 2,532円 | -円 | -円 | -円 | -円 | -円 | -円 | -円 | -円 | 2,532円 | 385,300円 |
| 8/28 | 4,847円 | 2,527円 | -円 | -円 | -円 | 100円 | -円 | 1,732円 | -円 | 9,206円 | 394,506円 |
| 8/29 | 2,400円 | 1,992円 | 100円 | -円 | 610円 | -円 | -円 | 2,466円 | -円 | 7,568円 | 402,074円 |
| 8/30 | 2,658円 | -円 | 200円 | 1,200円 | -円 | 500円 | -円 | 2,000円 | -円 | 6,558円 | 408,632円 |
| 8/31 | 3,897円 | 2,580円 | -円 | 360円 | -円 | 500円 | -円 | 3,300円 | -円 | 10,637円 | 419,269円 |
| 8月合計 | 105,067円 | 37,229円 | 7,704円 | 27,030円 | 16,310円 | 3,400円 | 63,030円 | 42,818円 | 35,869円 | 338,457円 | ---- |
| 8月平均 | 3,389円 | 1,201円 | 249円 | 872円 | 526円 | 110円 | 2,033円 | 1,381円 | 1,157円 | 10,918円 | ---- |
| 累計 | 133,953円 | 52,921円 | 8,454円 | 27,540円 | 20,000円 | 4,200円 | 63,650円 | 45,448円 | 63,103円 | 419,269円 | ---- |
| 累計平均 | 3,115円 | 1,231円 | 197円 | 640円 | 465円 | 98円 | 1,480円 | 1,057円 | 1,468円 | 9,750円 | ---- |
| 備考 | 8/17に、10Lレギュラー給油。 |
|
|
| '05年9月 | September/30日間/total 73日間 |
| 飲食費 | 燃料代 | 交通費 | 観光費 | 宿泊費 | 入浴費 | VFR関連 | お土産代 | 雑費 | 合計 | 累計 |
| 9/1 | 1,598円 | 2,772円 | -円 | 700円 | -円 | -円 | -円 | 562円 | 500円 | 6,132円 | 425,401円 |
| 9/2 | 5,132円 | -円 | -円 | 14,300円 | 1,100円 | 500円 | -円 | -円 | -円 | 21,032円 | 446,433円 |
| 9/3 | 8,311円 | 2,577円 | -円 | -円 | 500円 | -円 | -円 | -円 | -円 | 11,388円 | 457,821円 |
| 9/4 | 3,690円 | -円 | -円 | 1,100円 | -円 | 500円 | -円 | -円 | -円 | 5,290円 | 463,111円 |
| 9/5 | 2,917円 | 2,605円 | -円 | -円 | -円 | 300円 | -円 | -円 | 800円 | 6,622円 | 469,733円 |
| 9/6 | 2,893円 | 2,041円 | 2,670円 | 300円 | -円 | -円 | -円 | -円 | -円 | 7,904円 | 477,637円 |
| 9/7 | 2,316円 | -円 | -円 | -円 | 3,045円 | -円 | 3,550円 | -円 | -円 | 8,911円 | 486.548円 |
| 9/8 | 1,633円 | 2,780円 | -円 | -円 | -円 | 500円 | -円 | -円 | -円 | 4,913円 | 491,461円 |
| 9/9 | 1,756円 | 2,763円 | -円 | -円 | -円 | -円 | -円 | -円 | -円 | 4,519円 | 495,980円 |
| 9/10 | 762円 | -円 | -円 | -円 | -円 | -円 | 2,575円 | -円 | 2,577円 | 5,914円 | 501,894円 |
| 9/11 | -円 | -円 | -円 | -円 | -円 | -円 | -円 | -円 | -円 | 0円 | 501,894円 |
| 9/12 | 120円 | -円 | -円 | -円 | -円 | -円 | -円 | -円 | 479円 | 599円 | 502,493円 |
| 9/13 | -円 | 2,866円 | 200円 | -円 | -円 | -円 | -円 | -円 | -円 | 3,066円 | 505,559円 |
| 9/14 | 1,088円 | -円 | -円 | -円 | -円 | -円 | -円 | -円 | -円 | 1,088円 | 506,647円 |
| 9/15 | 3,311円 | 2,412円 | -円 | -円 | -円 | -円 | -円 | -円 | -円 | 5,723円 | 512,370円 |
| 9/16 | 2,396円 | -円 | -円 | 3,200円 | -円 | 500円 | -円 | 7,280円 | -円 | 13,376円 | 525,746円 |
| 9/17 | 3,221円 | -円 | -円 | -円 | -円 | -円 | -円 | -円 | -円 | 3,221円 | 528,967円 |
| 9/18 | 3,220円 | -円 | -円 | -円 | -円 | 500円 | -円 | 4,000円 | -円 | 7,720円 | 536,687円 |
| 9/19 | 2,809円 | -円 | -円 | -円 | -円 | 500円 | -円 | -円 | -円 | 3,309円 | 539,996円 |
| 9/20 | 2,962円 | 2,907円 | -円 | 195円 | -円 | -円 | -円 | 1,120円 | -円 | 7,184円 | 547,180円 |
| 9/21 | 4,546円 | -円 | -円 | 405円 | 1,575円 | 525円 | -円 | -円 | -円 | 7,051円 | 554,231円 |
| 9/22 | 3,941円 | 2,557円 | 1,190円 | -円 | -円 | -円 | -円 | 1,000円 | -円 | 8,688円 | 562,919円 |
| 9/23 | 1,636円 | -円 | -円 | 1,250円 | -円 | 500円 | -円 | 530円 | -円 | 3,916円 | 566,835円 |
| 9/24 | 3,102円 | -円 | -円 | -円 | -円 | -円 | -円 | -円 | 700円 | 3,802円 | 570,637円 |
| 9/25 | 2,179円 | -円 | -円 | 800円 | -円 | -円 | -円 | -円 | -円 | 2,979円 | 537,616円 |
| 9/26 | 2,887円 | 2,697円 | -円 | 500円 | -円 | -円 | -円 | -円 | 500円 | 6,584円 | 580,200円 |
| 9/27 | 1,987円 | -円 | -円 | 1,000円 | -円 | -円 | -円 | -円 | -円 | 2,987円 | 583,187円 |
| 9/28 | 1,450円 | 2,711円 | 1,150円 | 300円 | -円 | 250円 | -円 | -円 | 294円 | 6,155円 | 589,342円 |
| 9/29 | 3,191円 | -円 | -円 | 300円 | -円 | -円 | -円 | -円 | 16,670円 | 20,161円 | 609,503円 |
| 9/30 | 3,018円 | 2,982円 | -円 | 705円 | 700円 | 300円 | -円 | -円 | -円 | 7,705円 | 617,208円 |
| 9月合計 | 78,072円 | 34,670円 | 5,210円 | 25,055円 | 6,920円 | 4,875円 | 6,125円 | 14,492円 | 22,520円 | 197,939円 | ---- |
| 9月平均 | 2,602円 | 1,156円 | 174円 | 835円 | 231円 | 163円 | 204円 | 483円 | 751円 | 6,598円 | ---- |
| 累計 | 212,025円 | 87,591円 | 13,664円 | 52,595円 | 26,920円 | 9,075円 | 69,775円 | 59,940円 | 85,623円 | 617,208円 | ---- |
| 累計平均 | 2,904円 | 1,200円 | 187円 | 720円 | 369円 | 124円 | 956円 | 821円 | 1,173円 | 8,455円 | ---- |
| 備考 | - |
|
|
| '05年10月 | October/31日間/total 104日間 |
| 飲食費 | 燃料代 | 交通費 | 観光費 | 宿泊費 | 入浴費 | VFR関連 | お土産代 | 雑費 | 合計 | 累計 |
| 10/1 | 2,276円 | -円 | -円 | 900円 | -円 | -円 | 5,430円 | 500円 | -円 | 9,106円 | 626,314円 |
| 10/2 | 2,036円 | 2,852円 | -円 | 5円 | 700円 | -円 | -円 | 1,800円 | -円 | 7,393円 | 633,707円 |
| 10/3 | 2,769円 | -円 | -円 | -円 | -円 | -円 | -円 | -円 | -円 | 2,769円 | 636,476円 |
| 10/4 | 1,783円 | -円 | -円 | 400円 | 900円 | 500円 | -円 | -円 | 480円 | 4,063円 | 640,539円 |
| 10/5 | 2,344円 | 2,819円 | -円 | -円 | -円 | -円 | -円 | -円 | -円 | 5,163円 | 645,702円 |
| 10/6 | 4,288円 | -円 | -円 | 400円 | -円 | -円 | -円 | -円 | -円 | 4,688円 | 650,390円 |
| 10/7 | 2,576円 | -円 | -円 | 700円 | -円 | -円 | -円 | -円 | -円 | 3,276円 | 653,666円 |
| 10/8 | 2,193円 | 2,963円 | -円 | 500円 | 500円 | 300円 | -円 | -円 | -円 | 6,456円 | 660,122円 |
| 10/9 | 2,654円 | -円 | -円 | 670円 | 500円 | -円 | -円 | -円 | -円 | 3,824円 | 663,946円 |
| 10/10 | 6,577円 | 2,735円 | -円 | -円 | 500円 | -円 | -円 | -円 | 1,097円 | 10,889円 | 674,835円 |
| 10/11 | 1,990円 | -円 | -円 | -円 | 600円 | -円 | -円 | -円 | -円 | 2,590円 | 677,425円 |
| 10/12 | 300円 | -円 | -円 | -円 | -円 | -円 | -円 | -円 | -円 | 300円 | 677,725円 |
| 10/13 | 2,940円 | 2,714円 | -円 | -円 | -円 | -円 | -円 | -円 | -円 | 5,654円 | 683,379円 |
| 10/14 | 2,332円 | -円 | -円 | 800円 | 200円 | -円 | -円 | -円 | 2,340円 | 5,672円 | 689,051円 |
| 10/15 | 4,686円 | 2,584円 | -円 | 10円 | -円 | -円 | -円 | 1,835円 | -円 | 9,115円 | 698,166円 |
| 10/16 | 2,225円 | -円 | -円 | 200円 | -円 | 350円 | -円 | -円 | -円 | 2,775円 | 700,941円 |
| 10/17 | 2,358円 | 2,613円 | -円 | -円 | 600円 | -円 | -円 | 420円 | -円 | 5,991円 | 706,932円 |
| 10/18 | 1,315円 | -円 | -円 | -円 | -円 | -円 | -円 | -円 | -円 | 1,315円 | 708,247円 |
| 10/19 | 3,698円 | 2,439円 | -円 | 500円 | -円 | 200円 | -円 | 400円 | -円 | 7,237円 | 715,484円 |
| 10/20 | 3,172円 | -円 | -円 | 700円 | 500円 | -円 | 610円 | -円 | -円 | 4,982円 | 720,466円 |
| 10/21 | 1,240円 | 2,504円 | -円 | 1,000円 | -円 | -円 | -円 | -円 | -円 | 4,744円 | 725,210円 |
| 10/22 | 2,147円 | -円 | -円 | 350円 | -円 | -円 | -円 | 3,790円 | 1,324円 | 7,611円 | 732,821円 |
| 10/23 | 5,251円 | 2,500円 | -円 | -円 | -円 | 1,890円 | -円 | -円 | 14,280円 | 23,921円 | 756,742円 |
| 10/24 | -円 | -円 | -円 | 700円 | -円 | -円 | -円 | -円 | -円 | 700円 | 757,442円 |
| 10/25 | 726円 | -円 | -円 | 800円 | -円 | -円 | -円 | -円 | -円 | 1,526円 | 758,968円 |
| 10/26 | 1,087円 | 2,625円 | -円 | -円 | -円 | -円 | -円 | -円 | -円 | 3,712円 | 762,680円 |
| 10/27 | 4,791円 | -円 | -円 | -円 | 900円 | 500円 | 20,000円 | -円 | -円 | 26,191円 | 788,871円 |
| 10/28 | 1,953円 | -円 | -円 | 1,300円 | -円 | 500円 | -円 | -円 | -円 | 3,753円 | 792,624円 |
| 10/29 | 2,492円 | -円 | -円 | -円 | -円 | -円 | 29,170円 | -円 | -円 | 31,662円 | 824,286円 |
| 10/30 | 3,773円 | 2,650円 | -円 | -円 | -円 | 500円 | -円 | 3,780円 | -円 | 10,703円 | 834,989円 |
| 10/31 | 1,698円 | -円 | -円 | 1,700円 | 300円 | -円 | -円 | 200円 | 525円 | 4,423円 | 839,412円 |
| 10月合計 | 79,650円 | 31,998円 | 0円 | 11,635円 | 6,200円 | 4,740円 | 55,210円 | 12,725円 | 20,046円 | 222,204円 | ---- |
| 10月平均 | 2,569円 | 1,032円 | 0円 | 375円 | 200円 | 153円 | 1,781円 | 410円 | 647円 | 7,168円 | ---- |
| 累計 | 291,675円 | 119,589円 | 13,644円 | 64,230円 | 33,120円 | 13,815円 | 124,985円 | 72,665円 | 105,669円 | 839,412円 | ---- |
| 累計平均 | 2,805円 | 1,150円 | 131円 | 618円 | 318円 | 133円 | 1,202円 | 699円 | 1,016円 | 8,071円 | ---- |
| 備考 | - |
|
|
| '05年11月 | November/30日間/total 134日間 |
| 飲食費 | 燃料代 | 交通費 | 観光費 | 宿泊費 | 入浴費 | VFR関連 | お土産代 | 雑費 | 合計 | 累計 |
| 11/1 | 1,346円 | 2,975円 | -円 | 1,050円 | -円 | -円 | -円 | -円 | -円 | 5,371円 | 844,783円 |
| 11/2 | 2,180円 | -円 | -円 | 10円 | -円 | -円 | -円 | 368円 | 1,050円 | 3,608円 | 848,391円 |
| 11/3 | 6,221円 | 2,534円 | -円 | 450円 | -円 | 800円 | -円 | -円 | -円 | 10,005円 | 858,396円 |
| 11/4 | 2,248円 | -円 | -円 | 550円 | -円 | -円 | -円 | -円 | 5,100円 | 7,898円 | 866,294円 |
| 11/5 | 2,151円 | -円 | -円 | -円 | 1,575円 | 400円 | -円 | -円 | 735円 | 4,861円 | 871,155円 |
| 11/6 | 3,382円 | 2,610円 | -円 | -円 | -円 | 800円 | -円 | -円 | -円 | 6,792円 | 877,947円 |
| 11/7 | 2,721円 | 2,693円 | -円 | -円 | -円 | -円 | -円 | -円 | 600円 | 6,014円 | 883,961円 |
| 11/8 | 2,526円 | -円 | -円 | 100円 | -円 | -円 | -円 | -円 | -円 | 2,626円 | 886,587円 |
| 11/9 | 1,781円 | -円 | -円 | 800円 | -円 | -円 | -円 | -円 | 1,590円 | 4,171円 | 890,758円 |
| 11/10 | 2,539円 | 2,700円 | -円 | 460円 | -円 | -円 | -円 | -円 | -円 | 5,699円 | 896,457円 |
| 11/11 | 3,743円 | 2,481円 | -円 | 1,630円 | -円 | 300円 | -円 | -円 | 500円 | 8,654円 | 905,111円 |
| 11/12 | 2,308円 | -円 | -円 | 400円 | -円 | 300円 | 2,450円 | -円 | -円 | 5,458円 | 910,569円 |
| 11/13 | 2,091円 | 2,963円 | -円 | -円 | -円 | -円 | -円 | 3,800円 | -円 | 8,854円 | 919,423円 |
| 11/14 | 1,316円 | -円 | -円 | 300円 | -円 | -円 | -円 | 100円 | -円 | 1,716円 | 921,139円 |
| 11/15 | 120円 | -円 | -円 | -円 | -円 | -円 | -円 | -円 | -円 | 120円 | 921,259円 |
| 11/16 | 2,253円 | 2,474円 | -円 | 800円 | -円 | -円 | -円 | -円 | -円 | 5,527円 | 926,786円 |
| 11/17 | 1,457円 | -円 | -円 | -円 | -円 | -円 | -円 | -円 | 100円 | 1,557円 | 928,343円 |
| 11/18 | 1,962円 | 2,741円 | -円 | 600円 | 500円 | 350円 | -円 | -円 | -円 | 6,153円 | 934,496円 |
| 11/19 | 1,998円 | 2,479円 | -円 | -円 | -円 | -円 | -円 | -円 | -円 | 4,477円 | 938,973円 |
| 11/20 | 1,180円 | 2,474円 | -円 | -円 | -円 | -円 | -円 | -円 | -円 | 3,654円 | 942,627円 |
| 11/21 | 1,120円 | -円 | -円 | -円 | -円 | -円 | -円 | -円 | 5,364円 | 6,484円 | 949,111円 |
| 11/22 | -円 | -円 | -円 | -円 | -円 | -円 | -円 | -円 | -円 | 0円 | 949,111円 |
| 11/23 | 50円 | -円 | -円 | -円 | -円 | -円 | -円 | -円 | -円 | 50円 | 949,161円 |
| 11/24 | 929円 | -円 | -円 | -円 | -円 | -円 | -円 | -円 | -円 | 929円 | 950,090円 |
| 11/25 | 50円 | -円 | -円 | -円 | -円 | -円 | -円 | -円 | 1,800円 | 1,850円 | 951,940円 |
| 11/26 | -円 | -円 | -円 | -円 | -円 | -円 | -円 | -円 | 1,220円 | 1,220円 | 953,160円 |
| 11/27 | -円 | -円 | -円 | -円 | -円 | -円 | -円 | -円 | -円 | 0円 | 953,160円 |
| 11/28 | -円 | -円 | -円 | -円 | -円 | -円 | -円 | -円 | -円 | 0円 | 953,160円 |
| 11/29 | -円 | -円 | -円 | -円 | -円 | -円 | -円 | -円 | -円 | 0円 | 953,160円 |
| 11/30 | 413円 | -円 | -円 | -円 | -円 | -円 | -円 | -円 | -円 | 413円 | 953,573円 |
| 11月合計 | 48,085円 | 29,124円 | 0円 | 7,150円 | 2,075円 | 2,950円 | 2,450円 | 4,268円 | 18,059円 | 114,161円 | ---- |
| 11月平均 | 1,603円 | 971円 | 0円 | 238円 | 69円 | 98円 | 82円 | 142円 | 602円 | 3,805円 | ---- |
| 累計 | 339,760円 | 148,713円 | 13,664円 | 71,380円 | 35,195円 | 16,765円 | 127,435円 | 76,933円 | 123,728円 | 953,573円 | ---- |
| 累計平均 | 2,536円 | 1,110円 | 102円 | 533円 | 263円 | 125円 | 951円 | 574円 | 923円 | 7,116円 | ---- |
| 備考 | - |
|
|
| '05年12月 | December/31日間/total 165日間 |
| 飲食費 | 燃料代 | 交通費 | 観光費 | 宿泊費 | 入浴費 | VFR関連 | お土産代 | 雑費 | 合計 | 累計 |
| 12/1 | 493円 | -円 | -円 | -円 | -円 | -円 | 39,120円 | -円 | 420円 | 40,033円 | 993,606円 |
| 12/2 | 1,030円 | -円 | -円 | -円 | -円 | -円 | -円 | -円 | 37,193円 | 38,223円 | 1,031,829円 |
| 12/3 | 610円 | 2,699円 | -円 | -円 | 1,600円 | -円 | -円 | -円 | -円 | 4,909円 | 1,036,738円 |
| 12/4 | 752円 | -円 | -円 | -円 | -円 | -円 | -円 | -円 | -円 | 752円 | 1,037,490円 |
| 12/5 | 717円 | -円 | 350円 | -円 | -円 | -円 | -円 | -円 | -円 | 1,067円 | 1,038,557円 |
| 12/6 | 1,346円 | 2,430円 | 410円 | 1円 | 6,250円 | -円 | -円 | -円 | -円 | 10,437円 | 1,048,994円 |
| 12/7 | 947円 | -円 | -円 | -円 | -円 | -円 | -円 | -円 | -円 | 947円 | 1,049,941円 |
| 12/8 | 1,435円 | 2,525円 | -円 | 1,500円 | -円 | -円 | -円 | -円 | -円 | 5,460円 | 1,055,401円 |
| 12/9 | 3,424円 | -円 | -円 | -円 | -円 | 500円 | -円 | -円 | -円 | 3,924円 | 1,059,325円 |
| 12/10 | 2,680円 | -円 | -円 | -円 | -円 | -円 | -円 | -円 | -円 | 2,680円 | 1,062,005円 |
| 12/11 | 1,017円 | 2,738円 | -円 | -円 | -円 | -円 | -円 | -円 | -円 | 3,755円 | 1,065,760円 |
| 12/12 | 3,039円 | -円 | 200円 | -円 | -円 | -円 | -円 | -円 | -円 | 3,239円 | 1,068,999円 |
| 12/13 | 1,652円 | -円 | -円 | 300円 | -円 | -円 | -円 | -円 | 448円 | 2,400円 | 1,071,399円 |
| 12/14 | 2,680円 | -円 | -円 | -円 | -円 | -円 | -円 | -円 | -円 | 2,680円 | 1,074,079円 |
| 12/15 | 1,349円 | 2,951円 | -円 | 420円 | -円 | 600円 | -円 | 350円 | -円 | 5,670円 | 1,079,749円 |
| 12/16 | 3,839円 | -円 | -円 | 1,050円 | -円 | -円 | -円 | -円 | -円 | 4,889円 | 1,084,638円 |
| 12/17 | 2,541円 | 2,154円 | -円 | -円 | 2,300円 | -円 | -円 | -円 | -円 | 6,995円 | 1,091,633円 |
| 12/18 | 1,048円 | -円 | 570円 | 820円 | 900円 | -円 | -円 | -円 | -円 | 3,338円 | 1,094,971円 |
| 12/19 | 1,650円 | -円 | 1,120円 | 1,300円 | -円 | -円 | -円 | -円 | -円 | 4,070円 | 1,099,041円 |
| 12/20 | 1,971円 | 2,647円 | -円 | -円 | -円 | -円 | 5,430円 | -円 | -円 | 10,048円 | 1,109,089円 |
| 12/21 | 2,919円 | -円 | 250円 | -円 | -円 | -円 | -円 | -円 | -円 | 3,169円 | 1,112,258円 |
| 12/22 | 255円 | -円 | -円 | -円 | -円 | -円 | -円 | -円 | -円 | 255円 | 1,112,513円 |
| 12/23 | 957円 | 2,350円 | 26,220円 | -円 | 4,000円 | -円 | -円 | -円 | -円 | 33,527円 | 1,146,040円 |
| 12/24 | 376円 | -円 | -円 | -円 | -円 | -円 | -円 | -円 | -円 | 376円 | 1,146,416円 |
| 12/25 | 1,296円 | -円 | -円 | -円 | -円 | -円 | -円 | -円 | -円 | 1,296円 | 1,147,712円 |
| 12/26 | -円 | -円 | -円 | -円 | -円 | -円 | -円 | -円 | -円 | 0円 | 1,147,712円 |
| 12/27 | -円 | -円 | -円 | -円 | -円 | -円 | -円 | -円 | -円 | 0円 | 1,147,712円 |
| 12/28 | 110円 | -円 | -円 | -円 | -円 | -円 | -円 | -円 | -円 | 110円 | 1,147,822円 |
| 12/29 | -円 | -円 | -円 | -円 | -円 | -円 | -円 | -円 | -円 | 0円 | 1,147,822円 |
| 12/30 | -円 | -円 | -円 | -円 | -円 | -円 | -円 | -円 | 917円 | 917円 | 1,148,739円 |
| 12/31 | 1,258円 | 2,495円 | -円 | -円 | -円 | -円 | -円 | -円 | -円 | 3,753円 | 1,152,492円 |
| 12月合計 | 41,391円 | 22,989円 | 29,120円 | 5,391円 | 15,050円 | 1,100円 | 44,550円 | 350円 | 38,978円 | 198,919円 | ---- |
| 12月平均 | 1,335円 | 742円 | 939円 | 174円 | 485円 | 35円 | 1,437円 | 11円 | 1,257円 | 6,417円 | ---- |
| 累計 | 381,151円 | 171,702円 | 42,784円 | 76,771円 | 50,245円 | 17,865円 | 171,985円 | 77,283円 | 162,706円 | 1,152,492円 | ---- |
| 累計平均 | 2,310円 | 1,041円 | 259円 | 465円 | 305円 | 108円 | 1,042円 | 468円 | 986円 | 6,985円 | ---- |
| 備考 | - |
|
|
| '05年総括 | 2005/total 165日間 |
| 飲食費 | 燃料代 | 交通費 | 観光費 | 宿泊費 | 入浴費 | VFR関連 | お土産代 | 雑費 | 合計 | 累計 |
| 7月合計 | 28,886円 | 15,692円 | 750円 | 510円 | 3,690円 | 800円 | 620円 | 2,630円 | 27,234円 | 80,812円 | 80,812円 |
| 8月合計 | 105,067円 | 37,229円 | 7,704円 | 27,030円 | 16,310円 | 3,400円 | 63,030円 | 42,818円 | 35,869円 | 338,457円 | 419,269円 |
| 9月合計 | 78,072円 | 34,670円 | 5,210円 | 25,055円 | 6,920円 | 4,875円 | 6,125円 | 14,492円 | 22,520円 | 197,939円 | 617,208円 |
| 10月合計 | 79,650円 | 31,998円 | 0円 | 11,635円 | 6,200円 | 4,740円 | 55,210円 | 12,725円 | 20,046円 | 222,204円 | 839,412円 |
| 11月合計 | 48,085円 | 29,124円 | 0円 | 7,150円 | 2,075円 | 2,950円 | 2,450円 | 4,268円 | 18,059円 | 114,161円 | 953,573円 |
